ตารางที่ 1 แบบ T568B Crossover
ตารางที่ 2 แบบ T568A (Cross)
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าหัวประกอบด้วย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- สายสัญญาณ หรือ UTP Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- หัว RJ45 (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Modular Plug Boots หรือตัวครอบสาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wry Marker ใช้สำหรับกำหนดหมายเลขของปลายสายทั้งสองข้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- คีมแค้มสายสัญญาญ (Crimping Tool) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- มีดสำหรับปอกสายสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูปที่1 | รูปที่2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ใช้มีดปอกสายสัญญาณที่เป็นฉนวนหุ้มด้านนอกออกให้เหลือ แต่สายบิดเกลียวที่อยู่ด้านใน 8 เส้น โดยเหลือความ ยาวประมาณ 1.5 ซ.ม. (ดังรูปที่ 1) หลังจากนั้นใส่ Modular Plug Boots เข้ากับสายสัญญาณด้านที่กำลัง จะทำการเข้าหัว (ดังรูปที่ 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูปที่3 | รูปที่4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ทำการแยกสายสัญญาณทั้ง 4 คู่ที่บิดเกลียวอยู่ออกเป็นคู่ๆ ก่อน โดยแยกตามลำดับดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส้ม - ขาวส้ม --> เขียว - ขาวเขียว --> น้ำเงิน - ขาวน้ำเงิน --> น้ำตาล - ขาวน้ำตาล หลังจากนั้นทำการแยกแต่ละคู่ออกเป็นเส้น โดยไล่สีตามลำดับดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขาวส้ม --> สัม --> ขาวเขียว --> น้ำเงิน --> ขาวน้ำเงิน --> เขียว --> ขาวน้ำตาล --> น้ำตาล เมื่อไล่สีตามลำดับแล้วทำการจัดเีรียงสีต่างๆ ให้สายแต่ละเส้นเรียงชิดๆ กัน ดังรูปที่ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ใช้คีมตัดสายสัญญาณที่เรียงกันอยู่ให้มีปลายสายที่เรียง เท่ากันทุกเส้น โดยให้เหลือปลายสายยาวพอประมาณ จากนั้นเสียบสายเข้าไปในหัว RJ45 ที่เตรียมไว้ โดยค่อยๆ ยัดสายที่ตัดแล้วเข้าไปให้สุดจนชนปลายของช่องว่างของหัว RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. จากนั้นนำสายสัญญาณที่ได้เข้าหัวเรียบร้อย ใส่ในช่องที่เป็นช่องแค้มหัวของหัว RJ45 ของคีมที่ใช้แค้มหัวให้ ลงล็อกของคีมพอดี และทำการกดย้ำสายให้แน่นเพื่อให้ Pin ที่อยู่ในหัีว RJ45 นั้นสัมผัสกับสายทองแดงที่ ใส่เข้าไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเข้าหัว RJ-45 ตามมาตรฐาน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น